1902-07: | Chr. Christiansen | ||
1908: | Gustav Iversen | ||
1909: | Carl Johan Mürer | ||
1910: | Carl G. Ertzeid | ||
1911-12: | Chr. Christiansen | ||
1913: | Helena Odberg | ||
1914: | Rolf Nielsen | ||
1915: | Jacob Olsen | ||
1916: | Magnus Paulsen | ||
1917: | Chr. Odberg | ||
1918: | Leif Corneliussen | ||
1919-20: | Chr. Odberg | ||
1921-23: | Matheus Halvorsen | ||
1924-25: | Wilh. Andersen | ||
1926-27: | Egill Arnesen | ||
1928: | Chr. Odberg | ||
1929: | Fritz Larssen | ||
1930-31: | Magnus Hansen Just | ||
1932-33: | Carl Fjellberg | ||
1934-35: | Ewald Gundersen | ||
1936: | Finn Hognestad | ||
1937-45: | Knut Leinæs | ||
1946: | Finn Thoresen | ||
1947-49: | Erik Bugge | ||
1950: | Ole Jørgen Dyring | ||
1951-52: | Finn Thoresen | ||
1953: | Torleiv Kronen | ||
1954-55: | Bernhard Schirmer | ||
1956: | Finn Schøyen | ||
1957-58: | Rolf Døvle | ||
1959-60: | Sverre Hermansen | ||
1961-62: | Anders Bjarne Støtvig | ||
1963-66: | Jan Eggli | ||
1967-68: | Kjell Berntsen | ||
1969-70: | Arthur Willems | ||
1971-72: | Tor Gabrielsen | ||
1973-74: | Kjell Hobæk | ||
1975-76: | Svein Hellenes | ||
1977-84: | Kjell Hobæk | ||
1985-87: | Jan Hellesnes | ||
1988-89: | Totto Christiansen | ||
1990-93: | Aage Lilliedahl | ||
1994-95: | Ikke valgt (styret fungerte) | ||
1996: | Hans Fr. Holter | ||
1997-98: | Kari Høen Lilliedahl | ||
1999-2002: | Aage Lilliedahl | ||
|
Siste nytt: