1930: | Carl Fjellberg/Rolf Jacobsen (double) |
1932: | Ellen Christensen/Boy Thorsen (mixed double) |
1939: | Lisbeth Nebel (junior) |
1946: | Finn Thoresen Solvor Sundt Hansen Finn Thoresen/Boy Thorsen (double) |
1947: | Ruth Frølich/Finn Thoresen (mixed double) Arnfinn Nielsen (junior) Tore Schrøder/Egil Karlsen (double junior) |
1948: | Arnfinn Nielsen Arnfinn Nielsen/Tore Schrøder (double) Arnfinn Nielsen (junior) Arnfinn Nielsen/H. Gabrielsen (double junior) |
1949: | Arnfinn Nielsen/Rolf Berthelsen (double) Arnfinn Nielsen (junior) Sigmund Thygesen/Anders Bjarne Støtvig (double junior) |
1950: | Finn Thoresen Nanna Treschow Knut Berger (junior) Knut Berger/Anders Bjarne Støtvig (double junior) |
1951: | Finn Thoresen/Boy Thorsen (double) |
1952: | Nanna Treschow/Finn Thoresen (mixed double) |
1954: | Kjell Berntsen (junior) Kjell Berntsen/Ole-Johan Svensen (double junior) |
1955: | Finn Thoresen/Arnfinn Nielsen (double) Per Andresen (junior) Kjell Berntsen/Per Andresen (double junior) |
1957: | Finn Thoresen/Arnfinn Nielsen (Stavern) (double) |
1958: | Carl P. Christensen/Hans Blom (Tønsberg) (double junior) |
1960: | Kjell Berntsen/Ole-Johan Svensen (double) |
1964: | Finn Thoresen jr. (junior) |
1965: | Kjell Berntsen/Ole-Johan Svensen (double) Finn Thoresen jr. (junior) |
1967: | Kjell Berntsen/Ole-Johan Svensen (double) Per Åge Stenvik (junior) |
1968: | Kjell Berntsen/Ole-Johan Svensen (double) |
1969: | Per Åge Stenvik (junior) Per Åge Stenvik/Klaus Hansen (double junior) |
1970: | Jan Eggli Jan Eggli/Arthur Willems (double) |
1972: | Jan Eggli/Arne Sivertsen (Sandefjord) (double) |
1973: | Arnfinn Nielsen Jan Eggli/Arne Sivertsen (Sandefjord) (double) |
1974: | Arnfinn Nielsen Arnfinn Nielsen/Øyvind Nielsen (double) |
1977: | Arthur Willems/Arne Sivertsen (double) Sven Peter Hellenes (junior) Sven Peter Hellenes/Øysten Kristensen (double junior) |
1978: | Arne Sivertsen Ole Petter Christoffersen (junior) |
1979: | Jan Eggli/Arthur Willems (double) John Heidelberg (junior) Jens Jørgensen/Fritz Ivar Berg (double junior) |
1980: | John Heidelberg Arnfinn Nielsen/Arne Melander (double) Jan Svensen/Grethe Strømmen (Horten) (mixed double) John Heidelberg (junior) John Heidelberg/Tore Stuen (Sandefjord) (double junior) John Heidelberg/Anne Baglo (Sem) (mixed junior) |
1981: | Jan Svensen Jan Svensen/ (double innendørs) Erik Christoffersen/Tore Stuen (double junior) Jan Svensen/Tore Stuen (double junior, innendørs) |
1982: | Jan Svensen Anne Mette Baglo Jan Svensen/Tore Stuen (double) Anne Mette Baglo (junior) Lars Hobæk/T. Berg (Sandefjord) (double under 14 år) |
1983: | Jan Svensen Anne Mette Baglo Tore Stuen/Paul Tharaldsen (Sandefjord) (double) Anne M. Baglo/Anne Fængsrud (Tønsberg) (double) Annette Svensen/Jan Svensen (mixed double) Lars Hobæk (junior) Lars Hobæk/Tom Berg (Sandefjord) (double junior) |
1984: | Jan Svensen Jan Svensen/Tore Stuen (double) Atle Willems (12-14 år) Atle Willems/Lars Hobæk (double 12-14 år) |
1985: | Berit Hagtvedt Lars Hobæk/Glenn Solhaug (double) |
1986: | Lars Hobæk Lars Hobæk/ (double) Cathrine Lund Johnsen (junior) |
1993: | Arthur Willems (veteran +45) |
1997: | Jens O. Jørgensen/Fritz Ivar Berg (double) Maiva Fjeldskår/Kari Høien Lilliedahl (double) |
1998: | Arne Sletholt/Jan Chr. Østberg (double veteran) Magnus Sletholt (14 år) |
2001: | Jens O. Jørgensen |
Siste nytt: