Klubbmesterskapet har i alle år vært en av årets store begivenheter - med deltagelse fra de topp aktive til de mer mosjonspregede spillere. Dette har ført til at turneringene har fått et mindre alvorsfylt preg, blant annet ved at man har satt sammen double- og mixed-par med målsetting at kampene skulle bli jevnest mulig. Fra perioden før 1924 savnes det dessverre resultater. | |||
1924: | Oscar Meier-Hansen jr. Nanna Johansen | ||
1925: | Rolf Jacobsen | ||
1926: | Rolf Jacobsen | ||
1927: | Carl Fjellberg | ||
1928: | Carl Fjellberg | ||
1929: | Carl Fjellberg Marit Persen | ||
1930: | Rolf Jacobsen Ellen Christensen | ||
1931: | Carl Fjellberg Ellen Christensen | ||
1932: | Adolf Horn | ||
1933: | Ewald Gundersen | ||
1934: | Boy Thorsen Gerd Christophersen | ||
1935: | Ewald Gundersen Bibbi Gaathaug | ||
1936: | Reidar Øsleby | ||
1937: | Knut Leinæs Lisbeth Nebel | ||
1938: | Ewald Gundersen Lisbeth Nebel | ||
1939: | Guttorm Gran Lisbeth Nebel | ||
1940: | Finn Thoresen Lisbeth Nebel | ||
1941-45: | Ingen aktivitet - idrettsstreik | ||
1947: | Finn Thoresen | ||
1948: | Arnfinn Nielsen (senior og junior) Doris Nesbet | ||
1949: | Finn Thoresen Ruth Frølich | ||
1950: | Finn Thoresen Nanna Treschow | ||
1951: | Finn Thoresen Nanna Treschow Kjell Berntsen (junior) | ||
1952: | Finn Thoresen Nanna Treschow Ole-Johan Svensen (junior) Grethe Horn (junior) | ||
1953: | Finn Thoresen Eva Borch-Jensen Kjell Berntsen (junior) Grethe Horn (junior) | ||
1954: | Finn Thoresen Ole-Johan Svensen (junior) Grethe Horn (junior) | ||
1955: | Kjell Berntsen (senior og junior) | ||
1956: | Bernhard Schirmer Henrik Gundersen (junior) | ||
1957: | Kjell Berntsen | ||
1958: | Rolf Døvle | ||
1959: | Ole-Johan Svensen B. Å. Stolpestad (junior) | ||
1960: | Finn Thoresen B. Å. Stolpestad (junior) | ||
1961: | Arthur Willems (junior) | ||
1962: | Ole-Johan Svensen Arthur Willems (junior) | ||
1963: | Kjell Berntsen Arthur Willems (junior) | ||
1964: | Helge Koren Finn Thoresen jr. (junior) | ||
1965: | Kjell Berntsen Finn Thoresen jr. (junior) | ||
1966: | Jan Eggli P. Å. Stenvik (junior) | ||
1967: | Jan Eggli P. Å. Stenvik | ||
1968: | Jan Eggli | ||
1969: | Jan Eggli Agnes Kronen P. Å. Stenvik (junior) | ||
| |||
1970: | Jan Eggli Bjørn Dahl (junior) | ||
1971: | Kjell Berntsen | ||
1972: | Kjell Berntsen Bjørn Jacobsen (junior) | ||
1973: | Arnfinn Nielsen | ||
1974: | Arnfinn Nielsen | ||
1975: | Arnfinn Nielsen | ||
1976: | Arnfinn Nielsen Sven Petter Hellenes (junior) | ||
1977: | Arnfinn Nielsen Tom Mikkelsen/Andreas Høyer-Dahl (double) Gunnar Berseth (veteran) Gunnar Berseth/Sven-E. Askløv (double veteran) Sven Peter Hellenes (junior) | ||
1978: | Arnfinn Nielsen Kjell Berntsen/John Heidelberg (double) Hans Thoresen (veteran) Svein Hellenes/Tangaard (double veteran) John Heidelberg (junior) Jens Jørgensen/Erik Svensen (double junior) Trine Aarstad (junior) | ||
1979: | Arthur Willems Inger Svensen Hans Thoresen (veteran) John Heidelberg (junior) Helle Aass (junior) Ole-Johan Svensen/Oddvar Russeltvedt (double) Kristin Berntsen/Fritz Ivar Berg (mixed double) John Heidelberg/Geir Askløv (double junior) Trine Aarstad/Tone Hobæk (double junior) Svein Arne Bredvei/Tor Gabrielsen (double veteran) | ||
1980: | John Heidelberg Maiva Fjeldskår Jan Svensen (junior) Trine Aarstad (junior) Christian Høegh (gutter under 15 år) Fritz Ivar Berg/Øivind Hagen (double) Erik Svensen/Christian Høegh (double junior) Helle Aas/Tone Hobæk (double junior) | ||
1981: | Jan Svensen Maiva Fjeldskår Jens Jørgensen/Arne Sletholt (double) Annette Svensen/Kjell Hobæk (mixed double) Andreas Høyer-Dahl (veteran) Oddvar Russeltvedt/Rolf Andersen (double veteran) Tone Hobæk/Annette Svensen (double junior) Erik Christoffersen/Chr. Høeg (double junior) Jan Svensen (junior) Finn Tommy Rasmussen (gutter under 15 år) Ståle Gjestrum (nybegynnere) | ||
1982: | Tore Stuen Anne Mette Baglo Jens Jørgensen/Svein A.Bredvei (double) Tone Hobæk/Kjell Hobæk (mixed double) Andreas Høyer-Dahl (veteran) Walter Eggli/Rolf Andersen (double veteran) Svein Hellenes/Sven P. Hellenes (familie) Erik Christoffersen (junior) Sven Bredvei/Ståle Gjestrum Larsen (double junior) Lars Hobæk (gutter under 16 år) | ||
1983: | Jan Svensen Berit Hagtvedt Jan Svensen/Walter Eggli (double) Berit Hagtvedt/Tone Hobæk (double) Andreas Høyer-Dahl (veteran) Andreas Høyer-Dahl/Kjell Øverland (double veteran) Jan Svensen/Erik Svensen (familie) Jan Svensen (junior) Jan Svensen/Hans M. Holden (double junior) | ||
| |||
1984: | Jan Svensen Berit Hagtvedt Arthur Willems/Geir Wang (double herrer) Berit Hagtvedt/Amanda Lee (double damer) Berit Hagtvedt/Svein Hellenes (mixed double) Andreas Høyer-Dahl (veteran) Andreas Høyer-Dahl/Svein A. Bredvei (double veteran) Jan Svensen/Ole-Johan Svensen (familie) Lars Hobæk (junior) Sven Bredvei/Hans M. Holden (double junior) Atle Willems (under 16 år) Henrik Hagtvedt (under 14 år) | ||
1985: | Lars Hobæk Maiva Fjeldskår Fritz Iver Berg/Jan Eggli (double herrer) Arthur og Atle Willems (familie) Andreas Høyer-Dahl (veteran) Andreas Høyer-Dahl/Jan Eggli (veteran double) Henrik Hagtvedt (gutter under 16 år) Glenn Solhaug (gutter under 18 år) Lars Hobæk/H. M. Holden (double under 18 år) | ||
1986: | Lars Hobæk Maiva Fjeldskår Lars Hobæk/Kjell Øverland (double) Andreas Høyer-Dahl (veteran) Kjell Hobæk/Kjell Øverland (double veteran) | ||
1987: | Glenn Solhaug Susan Elofson Sven Bredvei/Arne Sletholt (double) Andreas Høyer-Dahl (veteran) | ||
1988: | Geir Wang Cathrine Johnsen Jan Hellesnes/Svein A. Bredvei (double herrer) Joachim Aasan/Ole P. Kristiansen (double junior) Roger Engdahl (junior) Jonny Willems (12-14 år) | ||
1989: | Fritz Ivar Berg Lene Lundh Fritz Ivar Berg/Pål. K.Kristensen (double herrer) Kari Høen Lilliedahl/Inger Svensen (double damer) Ole-Johan Svensen (veteran) Andreas Høyer-Dahl/Kjell Øverland (double veteran) Susan Elofson/Jan Hellesnes (mixed double) Geir Arne Hansen (junior) | ||
1990: | Fritz Ivar Berg Pernille Groth Fritz Ivar Berg/Geir Wang (double herrer) Lene Lundh/Henriette Groth (double damer) Pernille Groth/Arvid Spetalen (mixed double) Ole-Johan Svensen (veteran) Kristian Kristoffersen (junior) Stian Winther (under 15 år) | ||
1991: | Fritz Ivar Berg Annette Svensen Fritz Ivar Berg/Finn Schøyen (double) Lene Lundh/Kari Høen Lilliedahl (double) Kristian Kristoffersen (junior) Arthur Willems (veteran) Finn Schøyen/Svein Hellenes (double veteran) Hanne Berg/Fritz Ivar Berg (mixed double) | ||
| |||
1992: | Fritz Ivar Berg Lene lundh Leif Karlsen/John Andrè Halvorsen (double herrer) Maiva Fjeldskår/Lisbeth Lundh (double damer) Maiva Fjeldskår/Arne Sletholt (mixed double) Inger Svensen (veteran) Lisbeth Lundh/Kari Høen Lilliedahl (double veteran) Arthur Willems (veteran 40-59) Kjell Øverland (veteran + 60) Ole-Johan Svensen/Finn Schøyen (double veteran) Kristian Kristoffersen/Martin Kvifte (double junior) Kristian Kristoffersen/John Andrè Halvorsen (gutter double) | ||
1993: | Arthur Willems Annette Svendsen Fritz Ivar Berg/Eivind Kristoffersen (double) Maiva Fjeldskår/Nina Frøystveit (double) Annette Svensen/Ole-Johan Svensen (mixed double)) Knut Andrè Stokke (junior) Maiva Fjeldskår (veteran) Arthur Willems (veteran) Arthur Willems/Finn Schøyen (double veteran) | ||
1994: | Hans Fredrik Holter Lene Lundh Krister Næss/Thomas Bruusgaard (double) Maiva Fjeldskår/Kari Høen Lilliedahl (double) Arthur Willems (veteran) Hans Fr. Holter/Eirik Lindberg (double veteran) Maiva Fjeldskår/Finn Tommy Rasmussen (mixed double) Knut Andrè Stokke (junior) | ||
1995: | Fritz Ivar Berg Maiva Fjeldskår Fritz Ivar Berg/Peder Lindberg (double) Maiva Fjeldskår/Berit Hagtvedt (double) Peder Lindberg (junior) Arne Sletholt (veteran) Lars Barth/Aage Lilliedahl (veteran doble) Lene Lundh/Thomas Henriksen (mixed double) | ||
1996: | Fritz Ivar Berg Fritz Ivar Berg/Eirik Lindberg (double) Unni Weberg/Truls Wangen (mixed double) Arne Sletholt (veteran) Arne Sletholt/Kjell Øverland (veteran double) | ||
1997: | Jens O. Jørgensen Maiva Fjeldskår Peder Lindberg/Jan Chr.Østberg (double) Kari Høen Lilliedahl/Jan Chr. Østberg (mixed double) Peder Lindberg (junior) Magnus Sletholt/Quan Van Tran (double junior) Arne Sletholt (veteran) Arne Sletholt/Finn Wellberg (double veteran) | ||
1998: | Fritz Ivar Berg Nina Frøystveit Truls Wangen/Aage Lilliedahl (double) Tone Wangen/Truls Wangen (mixed double) Quan Van Tran (junior) Magnus Sletholt/Kjetil Lindberg (junior double) Arne Sletholt (veteran) Jan Chr. Østberg/Lars Barth (double veteran) | ||
1999: | Fritz Ivar Berg Maiva Fjeldskår Arne Sletholt/Stian Wangen (double) Maiva Fjeldskår/Truls Wangen (mixed double) Magnus Sletholt (junior) Geir Strand/Kjetil Lindberg (junior double) Arne Sletholt (veteran) Aage Lilliedahl/Leif Karlsen (veteran double) Finn Wellberg (veteran + 60) Kjell Øverland/Kristian Henriksen (double veteran + 60) | ||
| |||
2000: | Fritz Ivar Berg Kari Høen Lilliedahl Leif Karlsen/Magnus Sletholt (double) Kari Høen Lilliedahl/Truls Wangen (mixed double) Arne Sletholt (veteran) Arne Sletholt/Stig Wangen (double veteran) | ||
2001: | Jens O. Jørgensen Sven Petter Hellenes/Kjetil Emhjellen (double) Arne Sletholt (veteran) Leif Karlsen/Tore Ødegård (veteran double) |
Siste nytt: