Aktivitet på det jevne under kastanjetrærne
I årene som fulgte var det jevnt god aktivitet i klubben. Tennisklubben mangler dessverre protokoller for årene 1956-1971, slik at vi vanskelig kan gå i detaljer om klubbens virksomhet i disse årene. Rent sportslig sett holdt klubbens seg på et jevnt nivå, for en del mosjonspreget, men med enkelte spillere som skilte seg ut på kretsplan. Vi har også forsøkt å sette opp en liste over klubbens ledere siden starten, noe som dessverre de manglende protokoller har hindret oss i.
Men de fleste tillitsmenn og medlemmer fra denne perioden var de som noen år senere tok initiativ, sto på, og fikk til både baner og hall på Brunla. Noe vi i dag har all mulig grunn til å takke dem for.
Forsøk på historisk lederoversikt
Årstall | Antatt antall perioder | Leders navn | |
1949-1951 | 3 | perioder | K. Anker Kristensen |
1952-1953 | 2 | perioder | Rolf Bertelsen |
1954-1955 | 2 | perioder | Finn Holberg Olsen |
1956 | 1 | periode | K. Anker Kristensen |
1957-1967 | 11 | perioder | Sigurd Robak |
1968-1973 | 6 | perioder | Eigil Dybdal |
1974-1976 | 3 | perioder | Gunnar Berseth |
1977-1978 | 2 | perioder | Willy Haaland |
1979-1980 | 2 | perioder | Rolf Pettersen |
1981-1982 | 2 | perioder | Johan Holsæter |
1983-1984 | 2 | perioder | Rolf Pettersen |
1985-1990 | 6 | perioder | Oddvar Waaden |
1991 | 1 | periode | Jørgen Hoel |
1992-1999 | 8 | perioder | Arne Hellenes |
Siste nytt: