logo_stavernsport.jpg
logo_hvitbakgrunn.jpg
Velkommen til
LARVIK & STAVERN TENNIS - LAGSPILLSERIE Høsten 2016
Sponset av Stavern Sport
For individuelle kampresultater, klikk på "Resultater Div 5:", "Resultater Div 2" etc. faner på bunnen av arket.
For å se når du/dere skal spille, se "Kamptider" fane på bunnen av arket.
Trenger du å komme i kontakt med med/motspillere, klikk på "Kontaktliste" fane på bunnen av arket.
DIVISJON 1
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Marius Paltto Jan Åge Bogen 15 15 28 86 30 194 2 108
2 Terje Brantsæter Ted Vikane 15 10 10 42 21 161 11 119
3 Tor Eriksen Fritz I. Berg 15 9 7 49 19 152 12 103
4 Sjoerd de Witte Benoit Pasnin 15 7 -5 -19 14 143 19 162
5 Jørn Are Solberg Peter Hitz 14 2 -17 -68 7 92 24 160
6 Peter Eggli Gary Denyou 14 1 -23 -90 3 73 26 163
DIVISJON 2
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Lisa Blaser Atle Solberg 15 11 16 73 24 176 8 103
2 Krzysztof Wasniewski Bjørnar Berge 15 8 1 1 17 142 16 141
3 Morag Solberg Jan Christian Østberg 15 7 -2 2 15 143 17 141
4 Oscar Midtskau Tom Jacobsen 15 7 -3 -11 15 148 18 159
5 Jørgen Hognestad Lisa Lynne 15 6 -4 -21 14 134 18 155
6 Joachim Anvik Daniel Sundvold 15 6 -8 -43 12 116 20 159
DIVISJON 3
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Kamil Kowalski Michal Warchol 15 12 16 65 24 175 8 110
2 Helge Hansen Marek Adamczyk 15 11 14 65 23 174 9 109
3 Jørgen Hoel Sverre Piene 15 9 7 38 21 182 14 144
4 Boge Gulbrandsen Kees Rodenburg 15 7 -3 10 15 161 18 151
5 Terje Uteng Jan Henning Pedersen 15 6 -4 2 16 168 20 166
6 Nora Thams Michelsen Kristin Funnemark 15 0 -30 -180 0 0 30 180
DIVISJON 4
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Knut Kallum Håkon Randar 15 14 26 130 29 189 3 59
2 Per Egil Sørensen Terje Skulbru 15 13 17 60 26 185 9 125
3 Odd Jøran Olsen Espen Allum 15 8 3 18 19 163 16 145
4 Øystein Hillestad Helene Midtskau 15 6 -5 -24 15 141 20 165
5 Stig Sundvold Heidi Sundvold 15 3 -17 -77 9 115 26 192
6 Ole Petter Borvik Safet Cehajic 15 1 -24 -107 4 78 28 185
DIVISJON 5
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Matcher vunnet Setforskjell Gamesforskjell Set vunnet Games vunnet Set tapt Games tapt
1 Lars Holbein André Bjørnsen 12 8 9 41 18 147 9 106
2 Tommy Grimholt Kristin Eggli Solberg 12 8 5 20 16 136 11 116
3 Terje Jacobsen Owe Richard Johansen 12 6 1 -2 15 144 14 146
4 Pål Bentzrød Kine Rasch 12 5 -4 -13 12 133 16 146
5 Lars Dageid Nina Valmyr Dageid 12 3 -11 -46 8 99 19 145