For individuelle kampresultater, klikk på "Resultater Div 1:", "Resultater Div 2" etc. faner på bunnen av arket.
For å se når du/dere skal spille, se "Kamptider" fane på bunnen av arket.
Trenger du å komme i kontakt med med/motspillere, klikk på "Kontaktliste" fane på bunnen av arket.
Velkommen til
LARVIK & STAVERN TENNIS - LAGSPILLSERIE Høsten 2025
Underveis i sesongen vil tabellen vises etter: (1): Match Win%. (2): Set Win %. (3): Games Win %.
Men når sesongen er ferdig og opprykk/nedrykk skal foretas, så vil den sorteres etter: (1): Antall matcher vunnet. (2): Set-forskjell. (3): Games-forskjell.
DIVISJON 1
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Jan-Thore Foss-Strand Trond Andreassen 15 73.33% 65.71% 54.96% 11 11 35 23 12 194 159
2 Mads Dørstad Krister Karto 15 66.67% 60.00% 53.78% 10 7 27 21 14 192 165
3 Eyvind Svendsen Bjørn Bakko 15 46.67% 50.00% 51.23% 7 0 9 17 17 188 179
4 Eirik Monsen Torgeir Mjaugeto 15 46.67% 45.45% 49.23% 7 -3 -5 15 18 160 165
5 William Setlo Gylve Setlo 15 33.33% 40.54% 45.13% 5 -7 -38 15 22 176 214
6 Casper Johansen Krzysztof Wasniewski 15 33.33% 35.48% 44.70% 5 -9 -28 11 20 118 146
DIVISJON 2
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Jens V Kristensen Gary Denyou 15 100.00% 93.75% 66.33% 15 28 96 30 2 195 99
2 Rasmus Nilsson Johan Stjärne 15 60.00% 57.58% 51.76% 9 5 11 19 14 162 151
3 Jesper Ellefsen Bent Solum 15 46.67% 48.57% 51.77% 7 -1 13 17 18 190 177
4 Lars Alvear Christian Høeg 15 46.67% 45.71% 46.97% 7 -3 -21 16 19 163 184
5 Magnus Hauge Tadas Atkocaitis 15 33.33% 38.89% 46.26% 5 -8 -28 14 22 173 201
6 Marcin Mikolajczak Kamil Kowalski 15 13.33% 18.18% 39.08% 2 -21 -71 6 27 127 198
DIVISJON 3
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Ole Christian Eggar Jørgen Torset Fonnes 15 80.00% 81.25% 61.49% 12 20 71 26 6 190 119
2 Alexander Bugge Ståle Gilberg 15 66.67% 65.63% 57.48% 10 10 45 21 11 173 128
3 Hans Viggo Dahl-Olsen Arild Lund 15 60.00% 54.05% 53.63% 9 3 26 20 17 192 166
4 Trond Wiik Inge Ringheim 15 46.67% 45.16% 48.73% 7 -3 -8 14 17 153 161
5 Bjørn Lynne Odd Jøran Olsen 15 40.00% 42.86% 47.37% 6 -5 -18 15 20 162 180
6 Lars Erik Arvesen Ecem Erman 15 6.67% 6.45% 27.17% 1 -27 -116 2 29 69 185  
DIVISJON 4
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Sindre Monsen Oskar Nilsson 15 80.00% 67.57% 57.28% 12 13 61 25 12 240 179
2 Magnus Bast Anders Tvetene 15 66.67% 65.79% 54.76% 10 12 41 25 13 236 195
3 Marcus Myrann Sven Knudsen 15 46.67% 47.06% 47.24% 7 -2 -20 16 18 171 191
4 Roger Nahlin Jensen Per Egil Sørensen 15 46.67% 44.12% 48.72% 7 -4 -9 15 19 171 180
5 Rolf Magnus Holden Trond M. K. Eskedal 15 40.00% 41.67% 45.80% 6 -6 -31 15 21 169 200
6 Jørn Inge Grimholt Terje Jacobsen 15 20.00% 31.43% 46.95% 3 -13 -23 11 24 177 200
DIVISJON 5
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Helge Hansen Marek Adamczyk 12 83.33% 80.77% 59.76% 10 16 49 21 5 150 101
2 Robert F. Peter Egumfeldt-Jørgensen 12 75.00% 66.67% 59.26% 9 9 45 18 9 144 99
3 Aurora S. Eskedal Lina Atkocaitiene 12 58.33% 52.17% 53.18% 7 1 14 12 11 117 103
4 August Havig Hauk H. Kjellum 12 8.33% 19.05% 34.18% 1 -13 -62 4 17 67 129
5 Sebastian Rusti Wiggo Møller 12 0.00% 6.67% 33.09% 0 -13 -46 1 14 45 91
DIVISJON 6
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Kees Rodenburg Oscar Midtskau 12 66.67% 65.38% 60.99% 8 8 49 17 9 136 87
2 Fritz I. Berg Guro Franken 12 66.67% 61.54% 54.25% 8 6 21 16 10 134 113
3 Terje Uteng Lars Kristian Bjerke 12 50.00% 50.00% 48.53% 6 0 -9 15 15 149 158
4 Carl Wilhelm Hatlo Hjalmar Kjellerød 12 50.00% 40.00% 45.50% 6 -4 -17 8 12 86 103
5 Henrik Rosenquist Helene Midtskau 12 16.67% 25.00% 38.54% 2 -10 -44 5 15 74 118
DIVISJON 7 AVDELING A
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Lars Dageid Nina Dageid 12 91.67% 95.65% 69.23% 11 21 80 22 1 144 64
2 Espen Kalhovd Sverre Piene 12 58.33% 59.26% 55.38% 7 5 27 16 11 139 112
3 Milda Mockute Martine W. Frenvik 12 58.33% 52.17% 47.32% 7 1 -12 12 11 106 118
4 Tonje Monsen Gry Bang-Kittilsen 12 25.00% 5.26% 34.78% 3 -17 -56 1 18 64 120
5 Sonja Engdahl Jenny Rognli 12 16.67% 25.00% 39.06% 2 -10 -42 5 15 75 117
DIVISJON 7 AVDELING B
Pos Lagspiller 1 Lagspiller 2 Matcher spilt Match Win % Set Win % Games Win % Matcher vunnet Set-forskjell Games-forskjell Set vunnet Set tapt Games vunnet Games tapt
1 Kornelius Foss-Strand Marija Stojiljkovic 12 100.00% 92.31% 72.07% 12 22 98 24 2 160 62
2 Øystein Stephansen Tove Bøe 12 58.33% 61.54% 58.68% 7 6 42 16 10 142 100
3 Erlend Engdahl Ieva Engdahl 12 58.33% 56.52% 52.91% 7 3 11 13 10 100 89
4 Jon Røsholt Nick Franken 12 33.33% 33.33% 37.88% 4 -8 -48 8 16 75 123
5 Elisabeth Hellenes Asbjørn Johansen 12 0.00% 0.00% 20.57% 0 -23 -103 0 23 36 139
Etter endt sesong vil to lag rykke opp, og to lag rykke ned.
Fra 7. divisjon vil vinneren av Avdeling A og vinneren av Avdeling B rykke opp.